二子玉川ライズ タワー&レジデンス
二子玉川ライズ タワー&レジデンスの特長
二子玉川が変わります。再開発で生まれる新しい街。
| 交通 |
東急田園都市線「二子玉川」駅徒歩6分 東急大井町線「二子玉川」駅徒歩6分 |
| 所在地 |
東京都世田谷区玉川一丁目5000番(地番) |
| 間取り | 2LDK~4LDK | 販売価格 | 8,860万円(1戸)~22,690万円(1戸) |
| 専有面積 | 77.29平米~139.82平米 | 最多価格帯 | 8,000万円台 19,000万円台 20,000万円台 ※1,000万円単位(各2戸) |
| 管理費 | 20,500円~37,900円 | 修繕積立金 | 5,570円~11,470円 |
| 修繕積立基金 | 344,260円~649,420円 | 総戸数 | 1033戸(権利者等住戸134戸含む)、他店舗棟 |
| 販売戸数 | 12戸 | 販売会社 | 東急リバブル株式会社(販売代理)・東急ライフィア株式会社(販売代理) |
| 販売 スケジュール |
先着順申込受付中 |
| 情報の更新日 | 2012/02/23 |
| 次回更新予定日 | 随時更新 |
| 備考 | |
| 売主 | 東京急行電鉄株式会社(売主)・東急不動産株式会社(売主) |
| 交通 |
東急田園都市線「二子玉川」駅徒歩6分 東急大井町線「二子玉川」駅徒歩6分 |
| 物件所在地 | 東京都世田谷区玉川一丁目5000番(地番) |
| 総戸数 | 1033戸(権利者等住戸134戸含む)、他店舗棟 |
| 構造および階数 | 鉄筋コンクリート造地下1階、地上42階・28階・塔屋2階・地上6階 他 |
| 敷地面積 | 25180.97平米 |
| 完成時期 | 竣工済(平成22年4月26日) |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共有部分は専有面積割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有権 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し管理会社に委託 |
| 国土法 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 売主 | 東京急行電鉄株式会社(売主)・東急不動産株式会社(売主) |
| 施工会社 | 大成建設株式会社 |
| 販売会社 | 東急リバブル株式会社(販売代理)・東急ライフィア株式会社(販売代理) |
| 情報提供元 | 東急不動産株式会社 国土交通大臣(14)第45号 東京都渋谷区道玄坂1-21-2 新南平台東急ビル |
- 東京都
- | 世田谷区
- | 東急田園都市線
- | 東急大井町線
- | 二子玉川駅
- | タワーマンション
- | 総戸数200戸以上
- | スーパー800m以内
- | コンビニ400m以内
- | 防犯カメラ




